技術(shù)參數(shù):
插入式 | |
測量介質(zhì) | 各種氣體(乙炔氣除外) |
管徑范圍 | DN80~6000mm |
流速范圍 | 0.1Nm/s~100Nm/s(標(biāo)況條件20℃,101.33KPa) |
準(zhǔn)確度 | ±1% |
介質(zhì)溫度 | 常溫:-20~+100℃ 高溫:-20~+350℃ |
工作壓力 | 2.5MPa |
供電電源 | 一體式轉(zhuǎn)換器AC220V或DC24V1A 分體式轉(zhuǎn)換器:AC220V |
響應(yīng)速度 | 1秒 |
輸出信號 | 4~20mA RS~485 |
測量顯示 | 質(zhì)量流量、標(biāo)況體積流量、累計(jì)流量、北京時(shí)間、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間。 |
傳感器防護(hù)等級 | IP68 |
轉(zhuǎn)換器防護(hù)等級 | 一體式:IP67 分體壁掛式:IP65 分體盤裝式:IP52 |
防爆等級 | EXd II CT4 |
報(bào) 警 | 1-2路繼電器結(jié)點(diǎn):5A/AC220V、5A/DC30V自設(shè)定 |
傳感器材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、鈦、316L、鋁、304不銹鋼 |
探桿材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti、316L、304不銹鋼 |
應(yīng)用:
氧氣、氮?dú)?、氫氣、氯氣及多組分氣體測量。(乙炔氣體除外)。
高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣測量。
煙道氣測量。
沼氣、水處理中的曝氣和氯氣測量。
壓縮空氣測量。
天然氣、液化氣、火炬氣等氣體流量測量。
電廠高爐的一次風(fēng)、二次風(fēng)流量測量。
礦井下通風(fēng)或排風(fēng)系統(tǒng)流量測量。
煙道氣測量。
沼氣、水處理中的曝氣和氯氣測量。
壓縮空氣測量。
天然氣、液化氣、火炬氣等氣體流量測量。
電廠高爐的一次風(fēng)、二次風(fēng)流量測量。
礦井下通風(fēng)或排風(fēng)系統(tǒng)流量測量。